6162-15-3111 fa'apipi'i fa'apipi'i D375A-3 vaega fa'amau fa'amalosi

Fa'amatalaga Puupuu:

Tulaga lelei o oloa:

1. oloa maualuga-lelei.
2. Filifili mea e sili ona lelei.
3. Sili atu sa'o tutusa lapopo'a.
4. Faʻaitiitia le lamatiaga o le faʻaleagaina.
5. Falegaosimea fa'atau sa'o, fa'aitiitiga tau.
6. Fa'ato'a Fa'asologa o Vaega Fa'apitoa.


Fa'amatalaga Oloa

Faailoga o oloa

fa'amatalaga

Numera vaega: 6162-15-3111
Igoa vaega: fa'apotopotoga fa'amau
Igoa o le iunite: bulldozer HOLDER (VAEGA I totonu)-A4210-B6E5
Fa'ata'ita'iga Fa'atatau: Komatsu D375A-3 bulldozer

Fa'amatalaga vaega fa'apitoa o ata:

Vaega Nu./Igoa Vaega/QTY/Fa'amatalaga

1 6162-15-3111 SU'E U'IA 6 SN: 21378-UP
1 6162-15-3110 SU'E U'IA 6 SN: 17353-21377
2 DK150508-4300 • PIN 2 SN: 17353-UP
3 DK150510-0700 • ROD,PUSH 1 SN: 17353-UP
4 DK150562-4500 • SPRINGA, PUSI 1 SN: 17353-UP
5 DK150523-5000 • SHIM, 0.50MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5100 • SHIM, 0.52MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5200 • SHIM, 0.54MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5300 • SHIM, 0.56MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5400 • SHIM, 0.58MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5500 • SHIM, 0.60MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5600 • SHIM, 0.62MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5700 • SHIM, 0.64MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5800 • SHIM, 0.66MM SN: 17353-UP
5 DK150523-5900 • SHIM, 0.68MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6000 • SHIM, 0.70MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6100 • SHIM, 0.72MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6200 • SHIM, 0.74MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6300 • SHIM, 0.76MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6400 • SHIM, 0.78MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6500 • SHIM, 0.80MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6600 • SHIM, 0.82MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6700 • SHIM, 0.84MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6800 • SHIM, 0.86MM SN: 17353-UP
5 DK150523-6900 • SHIM, 0.88MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7000 • SHIM, 0.90MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7100 • SHIM, 0.92MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7200 • SHIM, 0.94MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7300 • SHIM, 0.96MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7400 • SHIM, 0.98MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7500 • SHIM, 1.00MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7600 • SHIM, 1.02MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7700 • SHIM, 1.04MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7800 • SHIM, 1.06MM SN: 17353-UP
5 DK150523-7900 • SHIM, 1.08MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8000 • SHIM, 1.10MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8100 • SHIM, 1.12MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8200 • SHIM, 1.14MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8300 • SHIM, 1.16MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8400 • SHIM, 1.18MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8500 • SHIM, 1.20MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8600 • SHIM, 1.22MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8700 • SHIM, 1.24MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8800 • SHIM, 1.26MM SN: 17353-UP
5 DK150523-8900 • SHIM, 1.28MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9000 • SHIM, 1.30MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9100 • SHIM, 1.32MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9200 • SHIM, 1.34MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9300 • SHIM, 1.36MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9400 • SHIM, 1.38MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9500 • SHIM, 1.40MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9600 • SHIM, 1.42MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9700 • SHIM, 1.44MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9800 • SHIM, 1.46MM SN: 17353-UP
5 DK150523-9900 • SHIM, 1.48MM SN: 17353-UP
5 DK150530-0000 • SHIM, 1.50MM SN: 17353-UP
5 DK150530-0100 • SHIM, 1.52MM SN: 17353-UP
5 DK150530-0200 • SHIM, 1.54MM SN: 17353-UP
6 DK150524-3400 • SPACER 1 SN: 17353-UP
7 DK150651-8201 • NUT,TUMAU 1 SN: 21378-UP
7 DK150651-8200 • NUT, TAUSI 1 SN: 17353-21377
8 DK150628-1900 • FLANGE 1 SN: 17353-UP

manuia

1. Matou te tuʻuina atu oloa muamua ma oloa faʻatau mo oe
2. Mai le gaosiga i le tagata faʻatau saʻo, faʻasaoina lau tau
3. Faʻamau faʻatau mo vaega masani
4. I le Taimi Fa'atauga Taimi, fa'atasi ai ma tau fa'atauva'a
5. Tomai ma i le taimi pe a uma le tautua

afifiina

Pusa Pusa, poʻo e tusa ai ma talosaga a tagata faʻatau.

O matou-faleteuoloa1

O matou-faleteuoloa1

Fa'aputu ma lafo

Fa'aputu ma lafo

  • Muamua:
  • Sosoo ai:

  • Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou